Times Higher Education Ranking 2023: टाइम्स हायर एजुकेशन (THE) द्वारा प्रतिवर्ष एशिया की यूनिवर्सिटी की रैंकिंग की जाती है। टाइम्स हायर एजुकेशन ने 2023 की एशियाई यूनिवर्सिटी रैंकिंग लिस्ट जारी कर दी है। जिसमें भारत के 75 विश्वविद्यालयों को शामिल किया गया है। जहां कुछ विश्वविद्यालय आज भी अपने स्थान पर बने हुए है तो वहीं कुछ संस्थान पिछले साल की रैंकिंग तुलना में इस साल निचले पायदान पर गिरे है।
पिछले साल के जैसे ही इस साल एशिया रैंकिंग में भारत के टॉप संस्थानों में भारतीय विज्ञान संस्थान इस साल भी प्रथम स्थान पर है। पिछले जहां इस संस्थान को 42 वीं रैंक प्राप्त थी तो वहीं इस साल भारतीय विज्ञान संस्थान को 48वीं रैंक प्राप्त हुई है।

बता दें कि टॉप 200 एशियाई विश्वविद्यालयों की लिस्ट में भारत के केवल 18 संस्थान अपनी जगह बना पाएं है। पिछले साल 17 संस्थान इस लिस्ट में शामिल हो पाए थे। जहां पहले स्थान पर भारतीय विज्ञान संस्थान ने पहला स्थान प्राप्त किया है वहीं दूसरा स्थान जेएसएस एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च ने 68 की रैंकिंग के साथ प्राप्त किया है।
एशियाई टॉप यूनिवर्सिटी में भारत के कुल 75 विश्वविद्यालय शामिल किए गए है, लेकिन अगल बात करें टॉप 200 की तो 18 विश्वविद्यालय इसमें शामिल है, टॉप 100 में केवल 4 विश्वविद्यालय शामिल हुए है, तो वहीं अगर टॉप 50 की लिस्ट की बात करें तो केवल 1 विश्वविद्यालय भारतीय विज्ञान संस्थान है जो अपना स्थान इस लिस्ट में बना पाया है।
एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में भारत का स्थान
भले ही इस साल एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में शामिल होने वाले भारत के विश्वविद्यालयों में वृद्धि देखी गई है, लेकिन इस बात से ज्यादा ध्यान देने वाली बात ये है कि कई विश्वविद्यालयों की रैंकिंग में पिछले साल की तुलना में गिरावट आई है। वहीं कुछ संस्थान तो ऐसे भी है जो टॉप 200 की लिस्ट से बाहर ही हो गए हैं। इस साल टॉप 200 की लिस्ट से बाहर होने वाले विश्वविद्यालयों के नाम है आईआईटी गांधीनगर और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय।
वर्ष 2022 में जेएनयू 167 स्थान पर था और आईआईटी गांधीनगर 120वें स्थान पर था। इस साल दोनों ही इस लिस्ट से बाहर है और 201 से 250 की लिस्ट में शामिल हुए हैं। आइए देखें इस साल किन विश्वविद्यालयों ने एशिया टॉप यूनिवर्सिटी रैंकिंग टॉप 200 में अपनी जगह बनाई है।
| रैंक | विश्वविद्यालय | |
|---|---|---|
1 | 48 | भारतीय विज्ञान संस्थान |
2 | 68 | जेएसएस एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च |
3 | 77 | शूलिनी जैव प्रौद्योगिकी और प्रबंधन विज्ञान विश्वविद्यालय |
4 | 95 | महात्मा गांधी विश्वविद्यालय |
5 | 106 | अंतर्राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, हैदराबाद |
6 | 111 | अलगप्पा विश्वविद्यालय |
7 | 113 | सविता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड टेक्निकल साइंसेज |
8 | 128 | जामिया मिलिया इस्लामिया |
9 | 131 | भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रोपड़ |
10 | 137 | इंद्रप्रस्थ सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली |
11 | 142 | भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान इंदौर |
12 | 145 | थापर इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी |
13 | 147 | केआईआईटी विश्वविद्यालय |
14 | 155 | बनारस हिंदू विश्वविद्यालय |
15 | 159 | ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी |
16 | 170 | दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी |
17 | 183 | कलासलिंगम एकेडमी ऑफ रिसर्च एंड एजुकेशन |
18 | 190 | सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय |
आप सोच रहे होंगे कि जहां क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत के आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे और आईआईटी मद्रास संस्थान शामिल रहे हैं तो क्यों एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में इन संस्थानों के नाम देखने को नहीं मिल रहा है। बता दें कि भारत के प्रतिष्ठित आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे और आईआईटी मद्रास जो की पहली पीढ़ी की आईआईटी संस्थान है, उन्होंने शुरुआत से ही पारदर्शिता के संबंध में रैंकिंग का बहिष्कार कर रहे हैं, जो आज भी जारी है। इस साल की शुरुआत में ही टाइम्स हायर एजुकेशन ने तीनों संस्थानों को इस साल के प्रदर्शन मापदंडों में हुए बदलाव के बारे में सूचित कर एक प्रस्तुति दी थी, लेकिन फिर भी आईआईटी ने इस बहिष्कार पर अपनी प्रतिक्रिया नहीं दी है। इन्हीं कारणों से हमे एशिया रैंकिंग में ये तीन संस्थान देखने को नहीं मिलते हैं।
एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में भारतीय यूनिवर्सिटी की लिस्ट
| रैंक | विश्वविद्यालयों के नाम | |
|---|---|---|
1 | 48 | भारतीय विज्ञान संस्थान |
2 | 68 | जेएसएस एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च |
3 | 77 | शूलिनी जैव प्रौद्योगिकी और प्रबंधन विज्ञान विश्वविद्यालय |
4 | 95 | महात्मा गांधी विश्वविद्यालय |
5 | 106 | अंतर्राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, हैदराबाद |
6 | 111 | अलगप्पा विश्वविद्यालय |
7 | 113 | सविता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड टेक्निकल साइंसेज |
8 | 128 | जामिया मिलिया इस्लामिया |
9 | 131 | भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रोपड़ |
10 | 137 | इंद्रप्रस्थ सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली |
11 | 142 | भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान इंदौर |
12 | 145 | थापर इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी |
13 | 147 | केआईआईटी विश्वविद्यालय |
14 | 155 | बनारस हिंदू विश्वविद्यालय |
15 | 159 | ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी |
16 | 170 | दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी |
17 | 183 | कलासलिंगम एकेडमी ऑफ रिसर्च एंड एजुकेशन |
18 | 190 | सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय |
19 | 201-250 | अलीगढ मुस्लिम विश्वविद्यालय |
20 | 201-250 | अन्ना विश्वविद्यालय |
21 | 201-250 | भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान पटना |
22 | 201-250 | भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गांधीनगर |
23 | 201-250 | जामिया हमदर्द विश्वविद्यालय |
24 | 201-250 | जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय |
25 | 201-250 | महर्षि मार्कंडेश्वर विश्वविद्यालय (एमएमयू) |
26 | 201-250 | राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान हमीरपुर |
27 | 201-250 | राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान सिलचर |
28 | 201-250 | पंजाब यूनिवर्सिटी |
29 | 201-250 | सिम्बायोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी |
30 | 251-300 | भारथिअर विश्वविद्यालय |
31 | 251-300 | बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस, पिलानी |
32 | 251-300 | रासायनिक प्रौद्योगिकी संस्थान |
33 | 251-300 | केएल विश्वविद्यालय |
34 | 251-300 | लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी |
35 | 251-300 | मणिपाल उच्च शिक्षा अकादमी |
36 | 251-300 | राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, तिरुचिरापल्ली |
37 | 251-300 | वीआईटी विश्वविद्यालयभारत |
38 | 301-350 | दिल्ली विश्वविद्यालयभारत |
39 | 301-350 | भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, भुवनेश्वर |
40 | 301-350 | भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गुवाहाटी |
41 | 301-350 | भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (इंडियन स्कूल ऑफ माइन्स) धनबाद |
42 | 301-350 | राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रूड़की |
43 | 301-350 | शिक्षा 'ओ' अनुसन्धानभारत |
44 | 351-400 | एमिटी यूनिवर्सिटी |
45 | 351-400 | कलकत्ता विश्वविद्यालय |
46 | 351-400 | डॉ. बी.आर. अम्बेडकर राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान जालंधर |
47 | 351-400 | गुरु जम्भेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय |
48 | 351-400 | भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, पुणे |
49 | 351-400 | भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान कोलकाता |
50 | 351-400 | भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मंडीभारत |
51 | 351-400 | जादवपुर विश्वविद्यालय |
52 | 351-400 | पांडिचेरी विश्वविद्यालय |
53 | 401-500 | आचार्य नागार्जुन विश्वविद्यालय |
54 | 401-500 | आंध्र विश्वविद्यालय |
55 | 401-500 | वनस्थली विश्वविद्यालय |
56 | 401-500 | कोचीन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय |
57 | 401-500 | भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान भोपाल |
58 | 401-500 | जवाहरलाल नेहरू प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अनंतपुर (जेएनटीयूए) |
59 | 401-500 | लखनऊ विश्वविद्यालय |
60 | 401-500 | मुंबई विश्वविद्यालय |
61 | 401-500 | मैसूर विश्वविद्यालय |
62 | 401-500 | उस्मानिया विश्वविद्यालय |
63 | 401-500 | शास्त्र विश्वविद्यालय |
64 | 401-500 | श्री वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय |
65 | 401-500 | एसआरएम इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी |
66 | 401-500 | तेजपुर विश्वविद्यालय |
67 | 401-500 | वेल्टेक विश्वविद्यालय |
68 | 401-500 | विश्वेश्वरैया राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, नागपुर |
69 | 501-600 | अन्नामलाई विश्वविद्यालय |
70 | 501-600 | आर वी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग |
71 | 501-600 | सत्यबामा विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान |
72 | 501-600 | विज्ञान, प्रौद्योगिकी और अनुसंधान के लिए विग्नान फाउंडेशन |
73 | 601+ | GITAM विश्वविद्यालय |
74 | 601+ | पीएसजी कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी |
75 | 601+ | तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय |
एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 (टॉप 10)
| विश्वविद्यालयों के नाम | 2023 | 2022 |
| सिंघुआ विश्वविद्यालय, चीन | 1 | 1 |
| पेकिंग विश्वविद्यालय, चीन | 2 | 2 |
| सिंगापुर का राष्ट्रीय विश्वविद्यालय | 3 | 3 |
| हांगकांग विश्वविद्यालय | 4 | 4 |
| नानयांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, सिंगापुर | 5 | 5 |
| हांगकांग चीनी विश्वविद्यालय | 6 | 7 |
| हांगकांग विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, हांगकांग | 7 | 9 |
| टोक्यो विश्वविद्यालय, जापान | 8 | 6 |
| फ़ुडन विश्वविद्यालय, चीन | 9 | 10 |
| शंघाई जिओ टोंग विश्वविद्यालय, चीन | 9 | 13 |
भले ही एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में प्रथम स्थान पर चीन की सिंघुआ यूनिवर्सिटी हो लेकिन जारी इस पूरी रैंकिंग में 117 यूनिवर्सिटी के साथ जापान का दबदबा रहा है, दूसरे स्थान पर 95 यूनिवर्सिटी के साथ चीन के है तो वहीं तीसरे स्थान पर 75 विश्वविद्यालयों के साथ भारत ने अपनी जगह बनाई है।


Click it and Unblock the Notifications











